<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bildlich ... &#187; Manhattan</title>
	<atom:link href="http://www.bildlich.at/archives/tag/manhattan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bildlich.at</link>
	<description>... gesprochen von gebaeck</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:54:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Guggenheim</title>
		<link>http://www.bildlich.at/archives/469</link>
		<comments>http://www.bildlich.at/archives/469#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gebaeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstrakt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[linear]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bildlich.at/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Das Guggenheim Museum an der Upper East Side, dem Prachtbau von Frank Lloyd Wright aus dem Jahr 1959. © ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bildlich.at/archives/469/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Times Square</title>
		<link>http://www.bildlich.at/archives/453</link>
		<comments>http://www.bildlich.at/archives/453#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gebaeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Times Square]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bildlich.at/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Der Broadway am Times Square ist erst seit kurzem für den Autoverkehr gesperrt. Endlich kann gefahrlos (nur was Straßenverkehr betrifft) in der Glitzerwelt gebummelt werden. Eine Tribüne, die das Dach ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bildlich.at/archives/453/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manhattan 1999, analoge Fotografie</title>
		<link>http://www.bildlich.at/archives/346</link>
		<comments>http://www.bildlich.at/archives/346#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gebaeck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bildlich.at/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Ein analoger Streifzug durch Manhattan, aus dem Jahr ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bildlich.at/archives/346/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

